![]() |
|
| DC Arnoldstein |
|
Look´s Schlookspechte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kucher Patrick | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Novak Uwe | : | Oberrauner Daniel | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Fruhmann Christof | : | Nageler Michael | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Kroisenbacher Robert | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kucher Patrick | : | Oberrauner Daniel | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Novak Uwe | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Fruhmann Christof | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Kroisenbacher Robert | : | Nageler Michael | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kucher Patrick | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Fruhmann Christof | : | Oberrauner Daniel | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Novak Uwe | : | Nageler Michael | 2 : 1 |
| H4 : G2 | Kroisenbacher Robert | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kucher Patrick | : | Nageler Michael | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Novak Uwe | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Fruhmann Christof | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Kroisenbacher Robert | : | Oberrauner Daniel | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Kucher Patrick | : | Oberrauner Daniel | 2 : 1 |
| H3 | G2 | Fruhmann Christof | Goritschnig Sonja | |||
