![]() |
|
| Look Devil´s |
|
Look´s Schlookspechte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Nageler Michael | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Zelloth Matthias | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Falle Daniel | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Nageler Michael | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Goritschnig Sonja | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Zelloth Matthias | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Falle Daniel | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Zelloth Matthias | : | Nageler Michael | 0 : 2 |
| E1 : G4 | Arhar Andreas | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Falle Daniel | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| E1 : G3 | Arhar Andreas | : | Gödl Claudia | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Zelloth Matthias | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H4 : G1 | Falle Daniel | : | Nageler Michael | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Krainer Michael | : | Nageler Michael | 1 : 2 |
| H2 | G3 | Arhar Werner | Gödl Claudia | |||
