![]() |
|
| DSV Spittal Fliesen Kaiser |
|
Look Devil´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Daross Manuel | : | Krainer Michael | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Tscheru Kai | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Schwinger Martin | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Linder Fabio | : | Arhar Werner | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Daross Manuel | : | Falle Daniel | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Tscheru Kai | : | Krainer Michael | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Schwinger Martin | : | Arhar Werner | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Linder Fabio | : | Zelloth Matthias | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Daross Manuel | : | Arhar Werner | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Schwinger Martin | : | Falle Daniel | 0 : 2 |
| H2 : E1 | Tscheru Kai | : | Arhar Andreas | 2 : 0 |
| E1 : G2 | Tscheru Wolfgang | : | Krainer Michael | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Daross Manuel | : | Arhar Andreas | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Tscheru Kai | : | Arhar Werner | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Schwinger Martin | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| E1 : G1 | Tscheru Wolfgang | : | Falle Daniel | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Daross Manuel | : | Arhar Werner | 2 : 0 |
| H4 | G4 | Linder Fabio | Zelloth Matthias | |||
