|  | 
 | 
|   | DC Holiday Pfeil Genau | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Leitner Daniel | : | Konrad Joachim | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Mette Marko | : | Milisavljevic Pepe | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pichorner Werner | : | Struck Hans Peter | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Altersberger Siegfried | : | Mallweger Roswitha | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Leitner Daniel | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Mette Marko | : | Konrad Joachim | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Pichorner Werner | : | Mallweger Roswitha | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Altersberger Siegfried | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Leitner Daniel | : | Mallweger Roswitha | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Pichorner Werner | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Mette Marko | : | Struck Hans Peter | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Altersberger Siegfried | : | Konrad Joachim | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Leitner Daniel | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Mette Marko | : | Mallweger Roswitha | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Pichorner Werner | : | Konrad Joachim | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Altersberger Siegfried | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Leitner Daniel | : | Mallweger Roswitha | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Mette Marko | Konrad Joachim | |||
