|  | 
 | 
|   | Zwa Klaub Auf | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mak Alexander | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Jäger Martin | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Plautz Daniel | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Jäger Gerhard | : | Kopeinig Sandra | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mak Alexander | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Jäger Martin | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Plautz Daniel | : | Kopeinig Sandra | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Jäger Gerhard | : | Winkler Patrik | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mak Alexander | : | Kopeinig Sandra | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Plautz Daniel | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Jäger Martin | : | Winkler Patrik | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Jäger Gerhard | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mak Alexander | : | Winkler Patrik | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Jäger Martin | : | Kopeinig Sandra | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Plautz Daniel | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Jäger Gerhard | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Plautz Daniel | : | Kopeinig Sandra | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Jäger Gerhard | Winkler Patrik | |||
