|  | 
 | 
|   | Andreas Kampfgeschwader | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schinko Christian | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Altersberger Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Mayer Mario | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Struck Hans Peter | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schinko Christian | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Mayer Mario | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Struck Hans Peter | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Konrad Joachim | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Mayer Mario | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Struck Hans Peter | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Konrad Joachim | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Mayer Mario | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Struck Hans Peter | : | Altersberger Siegfried | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Schinko Christian | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Struck Hans Peter | Oberhuber Thomas | |||
