|  | 
 | 
|   | Zwa Klaub Auf | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Macher Roman | : | Sintitsch Patricia | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kröll Alfred | : | Walzer Markus | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Fitzinger Gudrun | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Mak Alexander | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Macher Roman | : | Walzer Markus | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Kröll Alfred | : | Sintitsch Patricia | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Fitzinger Gudrun | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Mak Alexander | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Macher Roman | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Fitzinger Gudrun | : | Walzer Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Kröll Alfred | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Mak Alexander | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Macher Roman | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Kröll Alfred | : | Fischer Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Fitzinger Gudrun | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Mak Alexander | : | Walzer Markus | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Kröll Alfred | : | Walzer Markus | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Fitzinger Gudrun | Warum Andreas | |||
