|  | 
 | 
|   | SK Nikola Tesla | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pacic Igor | : | Oberhuber Thomas | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Sveto Svetislav | : | Altersberger Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Modic Jadranko | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Vrhovac Zlatko | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pacic Igor | : | Altersberger Siegfried | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Sveto Svetislav | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Modic Jadranko | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Vrhovac Zlatko | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pacic Igor | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Modic Jadranko | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Sveto Svetislav | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Vrhovac Zlatko | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pacic Igor | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Sveto Svetislav | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Modic Jadranko | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Vrhovac Zlatko | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Pacic Igor | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 | G2 | Modic Jadranko | Oberhuber Thomas | |||
