|  | 
 | 
|   | DC Holiday Pfeil Genau | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oberhuber Thomas | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Altersberger Siegfried | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pichorner Werner | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Leitner Daniel | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oberhuber Thomas | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Altersberger Siegfried | : | Modic Jadranko | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Pichorner Werner | : | Ivancevic Zeljko | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Leitner Daniel | : | Sveto Svetislav | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oberhuber Thomas | : | Ivancevic Zeljko | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Pichorner Werner | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Altersberger Siegfried | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Leitner Daniel | : | Modic Jadranko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Oberhuber Thomas | : | Sveto Svetislav | 2 : 0 | 
| H2 : E2 | Altersberger Siegfried | : | Kacavenda Predrag | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Pichorner Werner | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Leitner Daniel | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Pichorner Werner | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Altersberger Siegfried | Modic Jadranko | |||
