|  | 
 | 
|   | Brodes Taxidarter | 
 | DC Ballista |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Röwer Swen | : | Lastin Sven | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Brodnig Thomas | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Lanzinger Christian | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kopeinig Sandra | : | Cesar Franziska | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Röwer Swen | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Brodnig Thomas | : | Lastin Sven | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Lanzinger Christian | : | Cesar Franziska | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kopeinig Sandra | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Winkler Patrik | : | Cesar Franziska | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Lanzinger Christian | : | Schwaiger Julius | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Brodnig Thomas | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Kopeinig Sandra | : | Lastin Sven | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Winkler Patrik | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Brodnig Thomas | : | Cesar Franziska | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Lanzinger Christian | : | Lastin Sven | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kopeinig Sandra | : | Schwaiger Julius | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Röwer Swen | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Brodnig Thomas | Lastin Sven | |||
