|  | 
 | 
|   | Andreas Kampfgeschwader | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Konrad Joachim | : | Mariacher Josef | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Mallweger Roswitha | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Struck Hans Peter | : | Bleimfeldner Thomas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Konrad Joachim | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Mariacher Josef | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Mallweger Roswitha | : | Bleimfeldner Thomas | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Struck Hans Peter | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Konrad Joachim | : | Bleimfeldner Thomas | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Mallweger Roswitha | : | Heidenreich Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Struck Hans Peter | : | Mariacher Josef | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Konrad Joachim | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Bleimfeldner Thomas | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Mallweger Roswitha | : | Mariacher Josef | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Struck Hans Peter | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Mallweger Roswitha | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H4 | G3 | Struck Hans Peter | Bleimfeldner Thomas | |||
