|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 2 | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mariacher Josef | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Heidenreich Gerhard | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gailer Walter | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Lastin Hannes | : | Konrad Joachim | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mariacher Josef | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Heidenreich Gerhard | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Gailer Walter | : | Konrad Joachim | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Lastin Hannes | : | Struck Hans Peter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mariacher Josef | : | Konrad Joachim | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Gailer Walter | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Heidenreich Gerhard | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Lastin Hannes | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mariacher Josef | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Heidenreich Gerhard | : | Konrad Joachim | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gailer Walter | : | Milisavljevic Pepe | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Lastin Hannes | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Gailer Walter | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Heidenreich Gerhard | Konrad Joachim | |||
