|  | 
 | 
|   | Desperados | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lutz Patrick | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Müller Mario | : | Mariacher Josef | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Zettler Sebastian | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Maier Mathias | : | Gailer Walter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lutz Patrick | : | Mariacher Josef | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Müller Mario | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Zettler Sebastian | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Maier Mathias | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lutz Patrick | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Zettler Sebastian | : | Mariacher Josef | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Müller Mario | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Maier Mathias | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lutz Patrick | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Müller Mario | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Zettler Sebastian | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Maier Mathias | : | Mariacher Josef | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G3 | Müller Mario | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Maier Mathias | Tarmann Verena | |||
