|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pucher Kurt | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Wadham Dean | : | Tarmann Verena | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Apaloner Harald | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Lastin Sven | : | Brandauer Nina | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pucher Kurt | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Wadham Dean | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Apaloner Harald | : | Brandauer Nina | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Lastin Sven | : | Gailer Walter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pucher Kurt | : | Brandauer Nina | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Apaloner Harald | : | Tarmann Verena | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Wadham Dean | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Lastin Sven | : | Lastin Hannes | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pucher Kurt | : | Gailer Walter | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Wadham Dean | : | Brandauer Nina | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Apaloner Harald | : | Lastin Hannes | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Lastin Sven | : | Tarmann Verena | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Pucher Kurt | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Apaloner Harald | Gailer Walter | |||
