|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kloiber Lambert | : | Mariacher Josef | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Putik Dominik | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Warum Andreas | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Fischer Daniel | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kloiber Lambert | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Putik Dominik | : | Mariacher Josef | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Warum Andreas | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Daniel | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kloiber Lambert | : | Gailer Walter | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Warum Andreas | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Putik Dominik | : | Tarmann Verena | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Fischer Daniel | : | Mariacher Josef | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kloiber Lambert | : | Tarmann Verena | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Putik Dominik | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Warum Andreas | : | Mariacher Josef | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Daniel | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Kloiber Lambert | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Warum Andreas | Tarmann Verena | |||
