|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 2 | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gailer Walter | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Tarmann Verena | : | Walzer Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Heidenreich Gerhard | : | Putik Dominik | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Mariacher Josef | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gailer Walter | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Tarmann Verena | : | Sintitsch Patricia | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Heidenreich Gerhard | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Mariacher Josef | : | Putik Dominik | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G3 | Lastin Hannes | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Heidenreich Gerhard | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| E1 : G4 | Brandauer Nina | : | Putik Dominik | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Mariacher Josef | : | Sintitsch Patricia | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G4 | Lastin Hannes | : | Putik Dominik | 0 : 2 | 
| E1 : G3 | Brandauer Nina | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Heidenreich Gerhard | : | Sintitsch Patricia | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Mariacher Josef | : | Walzer Markus | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Gailer Walter | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Mariacher Josef | Putik Dominik | |||
