|  | 
 | 
|   | SK Nikola Tesla | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sveto Svetislav | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Modic Jadranko | : | Mariacher Josef | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Zecevic Jovica | : | Gailer Walter | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Pacic Igor | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sveto Svetislav | : | Mariacher Josef | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Modic Jadranko | : | Lastin Hannes | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Zecevic Jovica | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Pacic Igor | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sveto Svetislav | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| E1 : G1 | Ivancevic Zeljko | : | Mariacher Josef | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Modic Jadranko | : | Gailer Walter | 1 : 2 | 
| H4 : E1 | Pacic Igor | : | Brandauer Nina | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sveto Svetislav | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Modic Jadranko | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| E1 : E1 | Ivancevic Zeljko | : | Brandauer Nina | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Pacic Igor | : | Mariacher Josef | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Zecevic Jovica | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Pacic Igor | Lastin Hannes | |||
