|  | 
 | 
|   | DC Holiday Pfeil Genau | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oberhuber Thomas | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Altersberger Siegfried | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Pichorner Werner | : | Lastin Hannes | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Leitner Daniel | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oberhuber Thomas | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Altersberger Siegfried | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Pichorner Werner | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Leitner Daniel | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oberhuber Thomas | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Pichorner Werner | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Altersberger Siegfried | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Leitner Daniel | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Oberhuber Thomas | : | Brandauer Nina | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Altersberger Siegfried | : | Heidenreich Gerhard | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Pichorner Werner | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Leitner Daniel | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Pichorner Werner | : | Gailer Walter | 2 : 0 | 
| H4 | G3 | Leitner Daniel | Heidenreich Gerhard | |||
