|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 2 | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mariacher Josef | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Heidenreich Gerhard | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Gailer Walter | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Tarmann Verena | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mariacher Josef | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Heidenreich Gerhard | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gailer Walter | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Tarmann Verena | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mariacher Josef | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Gailer Walter | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Heidenreich Gerhard | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Tarmann Verena | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mariacher Josef | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Heidenreich Gerhard | : | Altersberger Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Gailer Walter | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tarmann Verena | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Mariacher Josef | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Heidenreich Gerhard | Oberhuber Thomas | |||
