|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 2 | 
 | Zwa Klaub Auf |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Heidenreich Gerhard | : | Fitzinger Gudrun | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Lastin Hannes | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Gailer Walter | : | Macher Roman | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Tarmann Verena | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Heidenreich Gerhard | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Lastin Hannes | : | Fitzinger Gudrun | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Gailer Walter | : | Mak Alexander | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Tarmann Verena | : | Macher Roman | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Heidenreich Gerhard | : | Mak Alexander | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Gailer Walter | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Lastin Hannes | : | Macher Roman | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Brandauer Nina | : | Fitzinger Gudrun | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Heidenreich Gerhard | : | Macher Roman | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Lastin Hannes | : | Mak Alexander | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gailer Walter | : | Fitzinger Gudrun | 2 : 0 | 
| E1 : G1 | Brandauer Nina | : | Plautz Daniel | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Tarmann Verena | : | Plautz Daniel | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Lastin Hannes | Fitzinger Gudrun | |||
