|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Potocnik Fredl | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Weber Fritz | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Dolzer Markus | : | Kailer Lisa | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Potocnik Fredl | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H3 : E1 | Weber Fritz | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Dolzer Markus | : | Grill Gernot | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Potocnik Fredl | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Weber Fritz | : | Primus Marco | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Steiner Kristina | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Dolzer Markus | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Potocnik Fredl | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Steiner Kristina | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Weber Fritz | : | Krainer Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Dolzer Markus | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Dolzer Markus | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| H2 | G3 | Steiner Kristina | Kailer Lisa | |||
