|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Primus Marco | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | |
| H3 : G4 | Krainer Michael | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Weber Fritz | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Primus Marco | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 | |
| H3 : G3 | Krainer Michael | : | Weber Fritz | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Primus Marco | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Krainer Michael | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| E1 : G4 | Grill-Rauter Michaela | : | Steiner Kristina | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Primus Marco | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| E1 : G3 | Grill-Rauter Michaela | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Krainer Michael | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Krainer Michael | : | Weber Fritz | 2 : 1 | 
| H2 | G4 | Steiner Kristina | ||||
