|  | 
 | 
|   | Andreas Kampfgeschwader | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Konrad Joachim | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schinko Christian | : | Ivancevic Zeljko | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Struck Hans Peter | : | Vrhovac Zlatko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Konrad Joachim | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Schinko Christian | : | Vrhovac Zlatko | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Struck Hans Peter | : | Ivancevic Zeljko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Konrad Joachim | : | Vrhovac Zlatko | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Schinko Christian | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Ivancevic Zeljko | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Struck Hans Peter | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Konrad Joachim | : | Kacavenda Predrag | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Vrhovac Zlatko | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Schinko Christian | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Struck Hans Peter | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Konrad Joachim | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Struck Hans Peter | Ivancevic Zeljko | |||
