|  | 
 | 
|   | Zwa Klaub Auf | 
 | Mustangs Jungstars |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mak Alexander | : | Pertl Roland | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Jäger Martin | : | Oetschmaier Tanja | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Fitzinger Gudrun | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Plautz Daniel | : | Modl Katja | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mak Alexander | : | Oetschmaier Tanja | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Jäger Martin | : | Pertl Roland | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Fitzinger Gudrun | : | Modl Katja | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Plautz Daniel | : | Kleppek Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mak Alexander | : | Modl Katja | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Fitzinger Gudrun | : | Oetschmaier Tanja | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Jäger Martin | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Plautz Daniel | : | Pertl Roland | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mak Alexander | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Jäger Martin | : | Modl Katja | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Fitzinger Gudrun | : | Pertl Roland | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Plautz Daniel | : | Oetschmaier Tanja | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Mak Alexander | : | Oetschmaier Tanja | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Jäger Martin | Pertl Roland | |||
