|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Huber Michaela | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kleppek Daniel | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Modl Katja | : | Winkler Patrik | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Pertl Roland | : | Röwer Swen | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Huber Michaela | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Kleppek Daniel | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Modl Katja | : | Röwer Swen | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Pertl Roland | : | Winkler Patrik | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Huber Michaela | : | Kopeinig Sandra | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Modl Katja | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Kleppek Daniel | : | Winkler Patrik | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Pertl Roland | : | Lanzinger Christian | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Oetschmaier Tanja | : | Winkler Patrik | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Kleppek Daniel | : | Kopeinig Sandra | 2 : 1 | 
| E2 : G2 | Pertl Stefan | : | Lanzinger Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Pertl Roland | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Huber Michaela | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Kleppek Daniel | Röwer Swen | |||
