|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | Mustangs Jungstars |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lastin Sven | : | Moßbauer Alexander | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Schwaiger Julius | : | Huber Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Wadham Dean | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Apaloner Harald | : | Modl Katja | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lastin Sven | : | Huber Michaela | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Schwaiger Julius | : | Moßbauer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Wadham Dean | : | Modl Katja | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Apaloner Harald | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lastin Sven | : | Modl Katja | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Wadham Dean | : | Huber Michaela | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schwaiger Julius | : | Kleppek Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Apaloner Harald | : | Moßbauer Alexander | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lastin Sven | : | Kleppek Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Schwaiger Julius | : | Modl Katja | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Wadham Dean | : | Moßbauer Alexander | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Apaloner Harald | : | Huber Michaela | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Lastin Sven | : | Modl Katja | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Wadham Dean | Kleppek Daniel | |||
