|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | DC Ballista |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pertl Roland | : | Cesar Franziska | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Oetschmaier Tanja | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pertl Stefan | : | Lastin Sven | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Modl Katja | : | Apaloner Harald | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pertl Roland | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Oetschmaier Tanja | : | Cesar Franziska | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Pertl Stefan | : | Apaloner Harald | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Modl Katja | : | Lastin Sven | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pertl Roland | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Pertl Stefan | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 | 
| E1 : G4 | Huber Michaela | : | Lastin Sven | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Modl Katja | : | Cesar Franziska | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pertl Roland | : | Lastin Sven | 2 : 1 | 
| E1 : G3 | Huber Michaela | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Pertl Stefan | : | Cesar Franziska | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Modl Katja | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Pertl Roland | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Oetschmaier Tanja | Apaloner Harald | |||
