|  | 
 | 
|   | SK Nikola Tesla | 
 | DC Ballista |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pacic Igor | : | 2 : 1 | |
| H2 : G1 | Ivancevic Zeljko | : | 2 : 1 | |
| H3 : G4 | Sveto Svetislav | : | 2 : 1 | |
| H4 : G3 | Modic Jadranko | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pacic Igor | : | 2 : 1 | |
| H2 : G2 | Ivancevic Zeljko | : | 2 : 1 | |
| H3 : G3 | Sveto Svetislav | : | 2 : 1 | |
| H4 : G4 | Modic Jadranko | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pacic Igor | : | 2 : 1 | |
| H3 : G1 | Sveto Svetislav | : | 2 : 1 | |
| H2 : G4 | Ivancevic Zeljko | : | 2 : 1 | |
| H4 : G2 | Modic Jadranko | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pacic Igor | : | 2 : 1 | |
| H2 : G3 | Ivancevic Zeljko | : | 2 : 1 | |
| H3 : G2 | Sveto Svetislav | : | 2 : 1 | |
| H4 : G1 | Modic Jadranko | : | 2 : 1 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Pacic Igor | : | 2 : 1 | |
| H2 | G1 | Ivancevic Zeljko | ||||
