|  | 
 | 
|   | Andreas Kampfgeschwader | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Konrad Joachim | : | Lanzinger Gottfried | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Mallweger Roswitha | : | Bürger Kathleen | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Struck Hans Peter | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Konrad Joachim | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Mallweger Roswitha | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Struck Hans Peter | : | Bürger Kathleen | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Struck Katja | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Mallweger Roswitha | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Bürger Kathleen | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Struck Hans Peter | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Struck Katja | : | Bürger Kathleen | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Mallweger Roswitha | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Struck Hans Peter | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Konrad Joachim | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Milisavljevic Pepe | Lanzinger Gottfried | |||
