|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 2 | 
 | Mustangs Jungstars |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gailer Walter | : | Kleppek Daniel | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Mariacher Josef | : | Pertl Roland | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Heidenreich Gerhard | : | Oetschmaier Tanja | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Tarmann Verena | : | Moßbauer Alexander | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gailer Walter | : | Pertl Roland | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Mariacher Josef | : | Kleppek Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Heidenreich Gerhard | : | Moßbauer Alexander | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Tarmann Verena | : | Oetschmaier Tanja | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Gailer Walter | : | Moßbauer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Heidenreich Gerhard | : | Pertl Roland | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Mariacher Josef | : | Oetschmaier Tanja | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Tarmann Verena | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Gailer Walter | : | Oetschmaier Tanja | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Mariacher Josef | : | Moßbauer Alexander | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Heidenreich Gerhard | : | Kleppek Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Tarmann Verena | : | Pertl Roland | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G3 | Mariacher Josef | : | Moßbauer Alexander | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Heidenreich Gerhard | Oetschmaier Tanja | |||
