|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pertl Roland | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Modl Katja | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Kleppek Daniel | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Oetschmaier Tanja | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pertl Roland | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Modl Katja | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Kleppek Daniel | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Oetschmaier Tanja | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pertl Roland | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Kleppek Daniel | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Modl Katja | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| E1 : G2 | Moßbauer Alexander | : | Oberhuber Thomas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pertl Roland | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Modl Katja | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Kleppek Daniel | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| E1 : G1 | Moßbauer Alexander | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Oetschmaier Tanja | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Modl Katja | Leitner Daniel | |||
