|  | 
 | 
|   | Brodes Taxidarter | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lanzinger Christian | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Brodnig Thomas | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Lanzinger Gottfried | : | Kacavenda Predrag | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Bürger Kathleen | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lanzinger Christian | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Brodnig Thomas | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Lanzinger Gottfried | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Bürger Kathleen | : | Kacavenda Predrag | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Ayten Ismet | : | Ivancevic Zeljko | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Lanzinger Gottfried | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Brodnig Thomas | : | Kacavenda Predrag | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Bürger Kathleen | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Ayten Ismet | : | Kacavenda Predrag | 2 : 1 | 
| H2 : E1 | Brodnig Thomas | : | Milojkovic Bogoljub | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Lanzinger Gottfried | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Bürger Kathleen | : | Sveto Svetislav | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Bürger Kathleen | : | Kacavenda Predrag | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Brodnig Thomas | Pacic Igor | |||
