|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwaiger Julius | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Cesar Franziska | : | Kloiber Lambert | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schabus Bernhard | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Apaloner Harald | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwaiger Julius | : | Kloiber Lambert | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Cesar Franziska | : | Walzer Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Schabus Bernhard | : | Fischer Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Apaloner Harald | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwaiger Julius | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Schabus Bernhard | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Cesar Franziska | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Apaloner Harald | : | Walzer Markus | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwaiger Julius | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Cesar Franziska | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Schabus Bernhard | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Apaloner Harald | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Schwaiger Julius | : | Kloiber Lambert | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Cesar Franziska | Warum Andreas | |||
