|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kloiber Lambert | : | Winkler Patrik | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Putik Dominik | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Warum Andreas | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Fischer Daniel | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kloiber Lambert | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Putik Dominik | : | Winkler Patrik | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Warum Andreas | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Daniel | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kloiber Lambert | : | Lanzinger Gottfried | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Warum Andreas | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Putik Dominik | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Fischer Daniel | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kloiber Lambert | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Putik Dominik | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Warum Andreas | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Daniel | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Kloiber Lambert | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Fischer Daniel | Lanzinger Christian | |||
