|  | 
 | 
|   | SK Nikola Tesla | 
 | Desperados |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Modic Jadranko | : | Lutz Patrick | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Ivancevic Zeljko | : | Maier Mathias | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Pacic Igor | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Sveto Svetislav | : | Müller Mario | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Modic Jadranko | : | Maier Mathias | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Ivancevic Zeljko | : | Lutz Patrick | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Pacic Igor | : | Müller Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Sveto Svetislav | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Modic Jadranko | : | Müller Mario | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Pacic Igor | : | Maier Mathias | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Ivancevic Zeljko | : | Zettler Sebastian | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Sveto Svetislav | : | Lutz Patrick | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Modic Jadranko | : | Zettler Sebastian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Ivancevic Zeljko | : | Müller Mario | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Pacic Igor | : | Lutz Patrick | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Sveto Svetislav | : | Maier Mathias | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Modic Jadranko | : | Müller Mario | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Ivancevic Zeljko | Zettler Sebastian | |||
