|  | 
 | 
|   | Mustangs Jungstars | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Huber Michaela | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Modl Katja | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pertl Roland | : | Ivancevic Zeljko | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Oetschmaier Tanja | : | Vrhovac Zlatko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Huber Michaela | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Modl Katja | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H3 : E1 | Pertl Roland | : | Milojkovic Bogoljub | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Oetschmaier Tanja | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Huber Michaela | : | Milojkovic Bogoljub | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Pertl Roland | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| E1 : G4 | Moßbauer Alexander | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Oetschmaier Tanja | : | Modic Jadranko | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Huber Michaela | : | Ivancevic Zeljko | 0 : 2 | 
| E1 : E1 | Moßbauer Alexander | : | Milojkovic Bogoljub | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Pertl Roland | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Oetschmaier Tanja | : | Sveto Svetislav | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Oetschmaier Tanja | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Modl Katja | Vrhovac Zlatko | |||
