|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | Mustangs Jungstars |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Putik Dominik | : | Kleppek Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Walzer Markus | : | Moßbauer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Warum Andreas | : | Modl Katja | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Fischer Daniel | : | Pertl Roland | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Putik Dominik | : | Moßbauer Alexander | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Walzer Markus | : | Kleppek Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Warum Andreas | : | Pertl Roland | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Daniel | : | Modl Katja | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Putik Dominik | : | Pertl Roland | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Warum Andreas | : | Moßbauer Alexander | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Walzer Markus | : | Modl Katja | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Fischer Daniel | : | Kleppek Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Putik Dominik | : | Modl Katja | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Walzer Markus | : | Pertl Roland | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Warum Andreas | : | Kleppek Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Daniel | : | Moßbauer Alexander | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Warum Andreas | : | Pertl Roland | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Walzer Markus | Kleppek Daniel | |||
