|  | 
 | 
|   | Desperados | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Zettler Sebastian | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Müller Mario | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Maier Mathias | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Lutz Patrick | : | Lanzinger Gottfried | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Zettler Sebastian | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Müller Mario | : | Winkler Patrik | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Maier Mathias | : | Lanzinger Gottfried | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Lutz Patrick | : | Lanzinger Christian | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Zettler Sebastian | : | Lanzinger Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Maier Mathias | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Müller Mario | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Lutz Patrick | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Zettler Sebastian | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Müller Mario | : | Lanzinger Gottfried | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Maier Mathias | : | Winkler Patrik | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Lutz Patrick | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Zettler Sebastian | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Müller Mario | Winkler Patrik | |||
