|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kloiber Lambert | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Putik Dominik | : | Pichorner Werner | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Warum Andreas | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Fischer Daniel | : | Mette Marko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kloiber Lambert | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Putik Dominik | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Warum Andreas | : | Mette Marko | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Daniel | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kloiber Lambert | : | Mette Marko | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Warum Andreas | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Putik Dominik | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Fischer Daniel | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Walzer Markus | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Putik Dominik | : | Mette Marko | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Warum Andreas | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Daniel | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Kloiber Lambert | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H3 | G2 | Warum Andreas | Leitner Daniel | |||
