|  | 
 | 
|   | Andreas Kampfgeschwader | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Konrad Joachim | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schinko Christian | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Struck Hans Peter | : | Fischer Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Konrad Joachim | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Kloiber Lambert | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Schinko Christian | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Struck Hans Peter | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Konrad Joachim | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Schinko Christian | : | Walzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Struck Hans Peter | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Konrad Joachim | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Schinko Christian | : | Kloiber Lambert | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Struck Hans Peter | : | Walzer Markus | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Schinko Christian | : | Warum Andreas | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Struck Hans Peter | Kloiber Lambert | |||
