|  | 
 | 
|   | DC Holiday Pfeil Genau | 
 | DC Ballista |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Altersberger Siegfried | : | Lastin Sven | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Pichorner Werner | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Leitner Daniel | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Oberhuber Thomas | : | Wadham Dean | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Altersberger Siegfried | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Pichorner Werner | : | Lastin Sven | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Leitner Daniel | : | Wadham Dean | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Oberhuber Thomas | : | Apaloner Harald | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Altersberger Siegfried | : | Wadham Dean | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Leitner Daniel | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Pichorner Werner | : | Apaloner Harald | 2 : 1 | 
| E1 : G2 | Mette Marko | : | Lastin Sven | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Altersberger Siegfried | : | Apaloner Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Pichorner Werner | : | Wadham Dean | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Leitner Daniel | : | Lastin Sven | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Mette Marko | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Altersberger Siegfried | : | Wadham Dean | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Oberhuber Thomas | Lastin Sven | |||
