|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 2 | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mariacher Josef | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Heidenreich Gerhard | : | Sopart Rene | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Gailer Walter | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Tarmann Verena | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mariacher Josef | : | Sopart Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Heidenreich Gerhard | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Gailer Walter | : | Brodnig Thomas | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Tarmann Verena | : | Winkler Patrik | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mariacher Josef | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Gailer Walter | : | Sopart Rene | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Heidenreich Gerhard | : | Winkler Patrik | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Tarmann Verena | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mariacher Josef | : | Winkler Patrik | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Heidenreich Gerhard | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gailer Walter | : | Lanzinger Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Tarmann Verena | : | Sopart Rene | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Tarmann Verena | : | Sopart Rene | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Heidenreich Gerhard | Winkler Patrik | |||
