|  | 
 | 
|   | Brodes Taxidarter | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Winkler Patrik | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Brodnig Thomas | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Lanzinger Christian | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Sabutsch Daniel | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Winkler Patrik | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Brodnig Thomas | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Lanzinger Christian | : | Leitner Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Sabutsch Daniel | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Winkler Patrik | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Lanzinger Christian | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Brodnig Thomas | : | Pichorner Werner | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Kopeinig Sandra | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Winkler Patrik | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Brodnig Thomas | : | Leitner Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Lanzinger Christian | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Kopeinig Sandra | : | Altersberger Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Lanzinger Christian | : | Altersberger Siegfried | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Sabutsch Daniel | Pichorner Werner | |||
