|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwaiger Julius | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Cesar Franziska | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Apaloner Harald | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Schabus Bernhard | : | Konrad Joachim | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwaiger Julius | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Cesar Franziska | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Apaloner Harald | : | Konrad Joachim | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Schabus Bernhard | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwaiger Julius | : | Konrad Joachim | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Apaloner Harald | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Cesar Franziska | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Schabus Bernhard | : | Milisavljevic Pepe | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwaiger Julius | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Cesar Franziska | : | Konrad Joachim | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Apaloner Harald | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schabus Bernhard | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Apaloner Harald | : | Struck Hans Peter | 0 : 2 | 
| H2 | G1 | Cesar Franziska | Schinko Christian | |||
