|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | SK Nikola Tesla |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Patricia | : | Sveto Svetislav | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Warum Andreas | : | Modic Jadranko | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Fischer Daniel | : | Zecevic Jovica | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Walzer Markus | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Patricia | : | Modic Jadranko | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Warum Andreas | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Fischer Daniel | : | Pacic Igor | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Walzer Markus | : | Zecevic Jovica | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Patricia | : | Pacic Igor | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Fischer Daniel | : | Modic Jadranko | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Warum Andreas | : | Zecevic Jovica | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Walzer Markus | : | Sveto Svetislav | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Sintitsch Patricia | : | Ivancevic Zeljko | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Warum Andreas | : | Pacic Igor | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Fischer Daniel | : | Sveto Svetislav | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Walzer Markus | : | Modic Jadranko | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Fischer Daniel | : | Pacic Igor | 1 : 2 | 
| H1 | G4 | Sintitsch Patricia | Zecevic Jovica | |||
