|  | 
 | 
|   | SK Nikola Tesla | 
 | Dc Da Leo Black Ravens |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Modic Jadranko | : | Sintitsch Patricia | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Ivancevic Zeljko | : | Putik Dominik | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Pacic Igor | : | Warum Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Sveto Svetislav | : | Fischer Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Modic Jadranko | : | Putik Dominik | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Ivancevic Zeljko | : | Sintitsch Patricia | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Pacic Igor | : | Fischer Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Sveto Svetislav | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Modic Jadranko | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Pacic Igor | : | Putik Dominik | 2 : 0 | 
| E1 : G4 | Zecevic Jovica | : | Warum Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Sveto Svetislav | : | Sintitsch Patricia | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Modic Jadranko | : | Warum Andreas | 1 : 2 | 
| E1 : G3 | Zecevic Jovica | : | Fischer Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Pacic Igor | : | Sintitsch Patricia | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Sveto Svetislav | : | Putik Dominik | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Pacic Igor | : | Warum Andreas | 2 : 0 | 
| H2 | G1 | Ivancevic Zeljko | Putik Dominik | |||
