|  | 
 | 
|   | DC Holiday Pfeil Genau | 
 | Brodes Taxidarter |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oberhuber Thomas | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Leitner Daniel | : | Brodnig Thomas | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Pichorner Werner | : | Sabutsch Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Mette Marko | : | Kopeinig Sandra | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oberhuber Thomas | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Leitner Daniel | : | Lanzinger Christian | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Pichorner Werner | : | Kopeinig Sandra | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Mette Marko | : | Sabutsch Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oberhuber Thomas | : | Kopeinig Sandra | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Pichorner Werner | : | Brodnig Thomas | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Leitner Daniel | : | Sabutsch Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Mette Marko | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Oberhuber Thomas | : | Sabutsch Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Leitner Daniel | : | Kopeinig Sandra | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Pichorner Werner | : | Lanzinger Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Mette Marko | : | Brodnig Thomas | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G2 | Pichorner Werner | : | Lanzinger Christian | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Mette Marko | Kopeinig Sandra | |||
