|  | 
 | 
|   | Brodes Taxidarter | 
 | DC 21er Triffnix 2 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Winkler Patrik | : | Heidenreich Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Kopeinig Sandra | : | Lastin Hannes | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Brodnig Thomas | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Lanzinger Christian | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Winkler Patrik | : | Lastin Hannes | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Kopeinig Sandra | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Brodnig Thomas | : | Gailer Walter | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Lanzinger Christian | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Winkler Patrik | : | Gailer Walter | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Brodnig Thomas | : | Lastin Hannes | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Kopeinig Sandra | : | Tarmann Verena | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Lanzinger Christian | : | Heidenreich Gerhard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Winkler Patrik | : | Tarmann Verena | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Kopeinig Sandra | : | Gailer Walter | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Brodnig Thomas | : | Heidenreich Gerhard | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Lanzinger Christian | : | Lastin Hannes | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Brodnig Thomas | : | Tarmann Verena | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Lanzinger Christian | Heidenreich Gerhard | |||
