|  | 
 | 
|   | DC Ballista | 
 | DC Holiday Pfeil Genau |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schabus Bernhard | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Wadham Dean | : | Mette Marko | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Lastin Sven | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Schwaiger Julius | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schabus Bernhard | : | Mette Marko | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Wadham Dean | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Lastin Sven | : | Leitner Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Schwaiger Julius | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schabus Bernhard | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Lastin Sven | : | Mette Marko | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Wadham Dean | : | Pichorner Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Schwaiger Julius | : | Oberhuber Thomas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schabus Bernhard | : | Pichorner Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Wadham Dean | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Lastin Sven | : | Oberhuber Thomas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Schwaiger Julius | : | Mette Marko | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Schabus Bernhard | : | Leitner Daniel | 1 : 2 | 
| H3 | G4 | Lastin Sven | Pichorner Werner | |||
