|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo Black Ravens | 
 | Andreas Kampfgeschwader |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Patricia | : | Milisavljevic Pepe | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Putik Dominik | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Warum Andreas | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Fischer Daniel | : | Kopeinig Marco | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Patricia | : | Schinko Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Putik Dominik | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Warum Andreas | : | Kopeinig Marco | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Fischer Daniel | : | Struck Hans Peter | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Patricia | : | Kopeinig Marco | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Warum Andreas | : | Schinko Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Putik Dominik | : | Struck Hans Peter | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Fischer Daniel | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sintitsch Patricia | : | Struck Hans Peter | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Putik Dominik | : | Kopeinig Marco | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Warum Andreas | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Fischer Daniel | : | Schinko Christian | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Sintitsch Patricia | : | Struck Hans Peter | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Fischer Daniel | Milisavljevic Pepe | |||
